Bundesliga
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 8 | 0 | 720 | – | – | 33 | 15 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 7 | 0 | 538 | 1 | 0 | – | – | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 6 | 246 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 126 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 148 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 436 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 8 | 0 | 669 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 171 | 1 | 0 | – | – | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 720 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 576 | 3 | 0 | – | – | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 105 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 431 | 0 | 1 | – | – | 16 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 328 | 1 | 1 | – | – | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 713 | 2 | 4 | – | – | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 8 | 6 | 212 | 2 | 0 | – | – | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 512 | 5 | 0 | – | – | 21 | 15 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

M. Baum
Head coach