Premier League
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 4 | 0 | 360 | – | – | 19 | 10 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 450 | – | – | 14 | 11 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 320 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 190 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 161 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 680 | 1 | 0 | – | – | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | – | – | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 9 | 0 | 781 | 2 | 0 | – | – | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 168 | 1 | 0 | – | – | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | 605 | 1 | 0 | – | – | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 271 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 791 | 1 | 3 | – | – | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 795 | 0 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 389 | 0 | 1 | – | – | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 275 | 0 | 1 | – | – | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 167 | 0 | 0 | – | – | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 445 | 1 | 0 | – | – | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

P. Sage
Head coach