| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 8 | 0 | 720 | – | – | 25 | 9 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | – | – | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 720 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 125 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 614 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 431 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 5 | 1 | 310 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 714 | 2 | 1 | – | – | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 299 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 461 | 1 | 0 | – | – | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 173 | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 600 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | 0 | 699 | 0 | 1 | – | – | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 8 | 0 | 685 | 3 | 0 | – | – | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 406 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

D. Moyes
Head coach