Premier League
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 9 | 0 | 810 | – | – | 23 | 11 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 4 | 3 | 137 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | – | – | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 190 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 677 | 0 | 1 | – | – | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 701 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 268 | 1 | 0 | – | – | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 662 | 1 | 0 | – | – | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 113 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 649 | 0 | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 737 | 1 | 0 | – | – | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 645 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 741 | 2 | 1 | – | – | 16 | 10 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 156 | 1 | 0 | – | – | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 48 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 9 | 0 | 760 | 1 | 0 | – | – | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 76 | 0 | 0 | – | – | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 80 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.
Álvaro Arbeloa
Head coach