Premier League
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 450 | – | – | 12 | 8 | – | – | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 360 | – | – | 15 | 10 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 2 | 1 | – | – | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 447 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 497 | 1 | 2 | – | – | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 3 | 3 | 53 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 519 | 0 | 1 | – | – | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 745 | 2 | 2 | – | – | 23 | 9 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 245 | 0 | 0 | – | – | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 319 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 493 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 574 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 134 | 2 | 0 | – | – | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 607 | 2 | 1 | – | – | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 123 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 451 | 1 | 0 | – | – | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 261 | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

G. O'Neil
Head coach