Premier League
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | – | – | 17 | 12 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 5 | 1 | 344 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 808 | 0 | 1 | – | – | 11 | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | 0 | 625 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 519 | 0 | 1 | – | – | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 9 | 0 | 804 | 1 | 0 | – | – | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 152 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 720 | 1 | 2 | – | – | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 600 | 2 | 0 | – | – | 16 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 667 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 773 | 0 | 0 | – | – | 11 | 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 437 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 4 | 4 | 49 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 115 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 256 | 1 | 0 | – | – | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 593 | 1 | 0 | – | – | 19 | 3 | 2 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

O. Glasner
Head coach