La Liga
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 11 | 0 | 990 | – | – | 32 | 17 | – | – | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 7 | 2 | 451 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 273 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 945 | 1 | 0 | – | – | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 1 | 909 | 1 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 752 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 10 | 5 | 477 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 226 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 717 | 0 | 3 | – | – | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 753 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 5 | 234 | 0 | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 885 | 1 | 0 | – | – | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 849 | 0 | 0 | – | – | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 210 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 11 | 7 | 459 | 4 | 4 | – | – | 11 | 10 | 2 | 0 | |
| 10 | 4 | 544 | 0 | 0 | – | – | 17 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 89 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 802 | 5 | 0 | – | – | 20 | 10 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 164 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Quique Sánchez Flores
Head coach