La Liga
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 5 | 0 | 450 | – | – | 11 | 10 | – | – | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 450 | – | – | 17 | 12 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 3 | 0 | 187 | 0 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 182 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 381 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 799 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 0 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 654 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 208 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 210 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 8 | 4 | 421 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 736 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 554 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 151 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 476 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 376 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 10 | 5 | 464 | 1 | 1 | – | – | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 248 | 1 | 0 | – | – | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | 2 | 595 | 0 | 1 | – | – | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 772 | 7 | 0 | – | – | 24 | 15 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 212 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 408 | 0 | 0 | – | – | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Arrasate
Head coach