La Liga
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 3 | 1 | 210 | – | – | 8 | 8 | – | – | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 150 | – | – | 3 | 2 | – | – | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 585 | – | – | 21 | 10 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 7 | 0 | 630 | 1 | 1 | – | – | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 481 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 654 | 1 | 1 | – | – | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 400 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 945 | 0 | 0 | – | – | 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 181 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 10 | 4 | 548 | 0 | 0 | – | – | 19 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 855 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 2 | 199 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 850 | 1 | 3 | – | – | 9 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 153 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 467 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 236 | 0 | 1 | – | – | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 9 | 9 | 187 | 0 | 0 | – | – | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 711 | 7 | 2 | – | – | 22 | 14 | 3 | 0 | |
| 7 | 5 | 316 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 790 | 3 | 2 | – | – | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 618 | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 152 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Beñat San José
Head coach