La Liga
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 11 | 0 | 990 | – | – | 47 | 15 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 10 | 2 | 757 | 0 | 1 | – | – | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 377 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 1 | 0 | – | – | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 445 | 2 | 0 | – | – | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 751 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 233 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 438 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 8 | 2 | 472 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 719 | 1 | 1 | – | – | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 603 | 3 | 0 | – | – | 15 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 66 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 468 | 2 | 0 | – | – | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 440 | 0 | 1 | – | – | 18 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 96 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 686 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 531 | 2 | 1 | – | – | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 237 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 10 | 3 | 629 | 0 | 0 | – | – | 22 | 14 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 589 | 2 | 2 | – | – | 11 | 7 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 309 | 1 | 1 | – | – | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football

M. Pellegrini
Head coach