| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 10 | 0 | 900 | – | – | 30 | 9 | – | – | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 90 | – | – | 5 | 1 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 772 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 801 | 0 | 2 | – | – | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 356 | 0 | 1 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 745 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 255 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 306 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 455 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 11 | 1 | 868 | 4 | 3 | – | – | 17 | 10 | 2 | 0 | |
| 10 | 8 | 288 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 585 | 1 | 3 | – | – | 18 | 7 | 2 | 1 | |
| 7 | 1 | 538 | 0 | 1 | – | – | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 2 | 664 | 2 | 3 | – | – | 21 | 10 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 460 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 143 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 634 | 3 | 2 | – | – | 12 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 984 | 12 | 2 | – | – | 47 | 30 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 46 | 2 | 0 | – | – | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

José Mourinho
Head coach