Ligue 1
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 9 | 0 | 810 | – | – | 36 | 13 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 9 | 0 | 795 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 598 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 87 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 732 | 0 | 3 | – | – | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 6 | 3 | 326 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 478 | 1 | 1 | – | – | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 706 | 3 | 0 | – | – | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 230 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 707 | 1 | 2 | – | – | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 624 | 1 | 0 | – | – | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 719 | 3 | 1 | – | – | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 9 | 0 | 766 | 6 | 3 | – | – | 17 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 157 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 636 | 2 | 1 | – | – | 16 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 178 | 1 | 0 | – | – | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Bruno Genesio
Head coach