Ligue 1
| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 9 | 0 | 810 | – | – | 31 | 10 | – | – | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 9 | 0 | 756 | 0 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 158 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 78 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 630 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 774 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 795 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 9 | 0 | 653 | 0 | 0 | – | – | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | 0 | 1 | – | – | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 798 | 0 | 3 | – | – | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 8 | 4 | 454 | 1 | 1 | – | – | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 357 | 1 | 0 | – | – | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 256 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 248 | 2 | 1 | – | – | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 7 | 6 | 239 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 116 | 1 | 0 | – | – | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 525 | 4 | 0 | – | – | 17 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Filipe Luís
Head coach