| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 810 | – | – | 29 | 10 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 8 | 1 | 569 | 3 | 2 | – | – | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 244 | 1 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 450 | 3 | 0 | – | – | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 251 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 411 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 214 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 7 | 3 | 416 | 0 | 2 | – | – | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 3 | 550 | 1 | 0 | – | – | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 586 | 1 | 1 | – | – | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 658 | 0 | 1 | – | – | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 508 | 0 | 0 | – | – | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 7 | 2 | 377 | 1 | 1 | – | – | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 587 | 4 | 1 | – | – | 18 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 238 | 1 | 2 | – | – | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 436 | 1 | 1 | – | – | 18 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 281 | 2 | 2 | – | – | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 133 | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football

Luis Enrique
Head coach