| Player | Apps | Sub | Minutes | Goals | Assists | Saves | Conceded | Shots | On target | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 900 | – | – | 32 | 12 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| Defenders | |||||||||||
| 8 | 2 | 398 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 880 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 130 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 900 | 0 | 1 | – | – | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 280 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 695 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | |||||||||||
| 7 | 4 | 241 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 471 | 3 | 1 | – | – | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 576 | 5 | 3 | – | – | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 205 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 656 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 396 | 4 | 3 | – | – | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 295 | 0 | 0 | – | – | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 185 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 346 | 4 | 0 | – | – | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | 671 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Forwards | |||||||||||
| 10 | 0 | 890 | 2 | 1 | – | – | 21 | 10 | 2 | 0 | |
| 6 | 4 | 192 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 524 | 0 | 2 | – | – | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 41 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Data:Data: API-Football
No injuries or doubts reported for the next match.

Ruben Amorim
Head coach