Bundesliga
Bundesliga ·

A. Hütter
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | WWWLL | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | DLWLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | DLWLW | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | LDLDL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football