Bundesliga
Champions League ·
Priced by bookmakers consensus (22 books)

M. Demichelis
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | WDDWD | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | DWLLW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | LWLWW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | WDDWW | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | WWWLL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football