Bundesliga
Bundesliga ·

M. Lustrinelli
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | WLDWD | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | WWWLL | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | LWDDD | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | DLLDL | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | LLLWD |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football