Bundesliga
Bundesliga ·

S. Hoeneb
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | LDLDL | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | LWLLW | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | LLWWL | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | LWLDD |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football