Bundesliga
Bundesliga ·
Priced by bookmakers consensus (23 books)
René Wagner
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | LWLLW | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | LLWWL | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | LWLDD | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | WLDWD | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | WWWLL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football