La Liga
La Liga ·

Beñat San José
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | WDWDL | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | DLLDL | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | WDDLW | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | WLDLW | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | LDLLW |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football