La Liga
La Liga ·

Eder Sarabia
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | WDDLW | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | WLDLW | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | LDLLW | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | DLWLL | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | LDLWL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football