Ligue 1
Ligue 1 ·

W. Still
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | WDWDL | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | LLLLW | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | WLWDL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | WLLDL | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | LLLDW |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football