Ligue 1
Ligue 1 ·
Jens Berthel Askou
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 | LWDLW | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | LWWDL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | WDWDL | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | LLLLW | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | WLWDL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football