Premier League ·
Priced by bookmakers consensus (25 books)

Keith Andrews
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | WDLLW | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football