Premier League ·
Priced by bookmakers consensus (25 books)

Xabi Alonso
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football