La Liga
Champions League ·
Priced by bookmakers consensus (22 books)

Iñigo Pérez
Head coach
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | DDLWW | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | DLDLW | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | WLDWL | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | WDWDL | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | DLLDL |
Data:tail.trade index oracleData: API-Football